| Saison A: | 18.11.2010 bis 18.12.2010 | ![]() | |
| Saison B: | 19.12.2010 bis 08.01.2011 | ||
| Saison C: | 09.01.2011 bis 05.02.2011 | ||
| Saison D: | 06.02.2011 bis 02.04.2011 | ||
| Saison E: | 03.04.2011 bis 01.05.2011 |
| A | B | C | D | E | |
| Staffelkarte ab 11 Uhr | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsenenkarte | 37,00 | 39,50 | 37,00 | 39,50 | 37,00 |
| Kinderkarte | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Senioren | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| Staffelkarte ab 12 Uhr | |||||
| Erwachsenenkarte | 33,50 | 35,50 | 33,50 | 35,50 | 33,50 |
| Kinderkarte | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Senioren | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 |
| Staffelkarte ab 13 Uhr | |||||
| Erwachsenenkarte | 30,50 | 31,50 | 30,50 | 31,50 | 30,50 |
| Kinderkarte | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Senioren | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| Staffelkarte ab 14 Uhr | |||||
| Erwachsenenkarte | 22,00 | 23,50 | 22,00 | 23,50 | 22,00 |
| Kinderkarte | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Senioren | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Tageskarte | |||||
| Erwachsenenkarte | 42,50 | 43,50 | 42,50 | 43,50 | 42,50 |
| Kinderkarte | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Senioren | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| 2-Tageskarte | |||||
| Erwachsenenkarte | 82,00 | 86,50 | 82,00 | 86,50 | 82,00 |
| Kinderkarte | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| Senioren | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| 3-Tageskarte | |||||
| Erwachsenenkarte | 112,00 | 122,00 | 112,00 | 122,00 | 112,00 |
| Kinderkarte | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| Senioren | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 | 101,50 |
| 4-Tageskarte | |||||
| Erwachsenenkarte | 144,50 | 162,00 | 144,50 | 162,00 | 144,50 |
| Kinderkarte | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Senioren | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 |
| 5-Tageskarte | |||||
| Erwachsenenkarte | 175,00 | 197,50 | 175,00 | 197,50 | 175,00 |
| Kinderkarte | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
| Senioren | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 |
| 6-Tageskarte | |||||
| Erwachsenenkarte | 202,50 | 225,00 | 202,50 | 225,00 | 202,50 |
| Kinderkarte | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 |
| Senioren | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | 186,00 |
| 7-Tageskarte | |||||
| Erwachsenenkarte | 225,00 | 250,50 | 225,00 | 250,50 | 225,00 |
| Kinderkarte | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 |
| Senioren | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
| 8-Tageskarte | |||||
| Erwachsenenkarte | 244,50 | 274,00 | 244,50 | 274,00 | 244,50 |
| Kinderkarte | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| Senioren | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |
| 9-Tageskarte | |||||
| Erwachsenenkarte | 263,50 | 293,50 | 263,50 | 293,50 | 263,50 |
| Kinderkarte | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 | 157,00 |
| Senioren | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 | 237,50 |
| 10-Tageskarte | |||||
| Erwachsenenkarte | 282,00 | 313,00 | 282,00 | 313,00 | 282,00 |
| Kinderkarte | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 | 169,00 |
| Senioren | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 |
| 11-Tageskarte | |||||
| Erwachsenenkarte | 300,00 | 332,50 | 300,00 | 332,50 | 300,00 |
| Kinderkarte | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| Senioren | 270,50 | 270,50 | 270,50 | 270,50 | 270,50 |
| 12-Tageskarte | |||||
| Erwachsenenkarte | 318,00 | 352,00 | 318,00 | 352,00 | 318,00 |
| Kinderkarte | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 |
| Senioren | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 |
| 13-Tageskarte | |||||
| Erwachsenenkarte | 336,00 | 371,50 | 336,00 | 371,50 | 336,00 |
| Kinderkarte | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
| Senioren | 303,50 | 303,50 | 303,50 | 303,50 | 303,50 |
| 14-Tageskarte | |||||
| Erwachsenenkarte | 353,00 | 390,50 | 353,00 | 390,50 | 353,00 |
| Kinderkarte | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 218,00 |
| Senioren | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 5 in 7 Tagen | |||||
| Erwachsenenkarte | 188,00 | 211,50 | 188,00 | 211,50 | 188,00 |
| Kinderkarte | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
| Senioren | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 | 173,50 |
| 11 in 14 Tagen | |||||
| Erwachsenenkarte | 308,50 | 342,00 | 308,50 | 342,00 | 308,50 |
| Kinderkarte | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 |
| Senioren | 278,50 | 278,50 | 278,50 | 278,50 | 278,50 |
| Verlängerungstag ab 6 Tage | |||||
| Erwachsenenkarte | 33,50 | 35,50 | 33,50 | 35,50 | 33,50 |
| Kinderkarte | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Senioren | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 |
Kinder bis einschliesslich 8 Jahre gratis!
Kinderermässigungen bis einschliesslich 16 Jahre (Altersnachweis erforderlich)!
Seniorenermässigungen ab 60 Jahre!
"Pride of Snow" 10 - Winteropening
18. November - 03. Dezember 2010, Premiere im Schnee
Sonderbonus “Weißen Tage”